Penumpuk Palet Walkie



| Nama | Stacker Pallet Listrik (tipe walkie) | ||||||
| Model | CDD10C-16 | CDD10C-25 | CDD10C-30 | CDD15C-16 | CDD15C-25 | CDD15C-30 | |
| Kapasitas pemuatan | kg | 1000 | 1000 | 1000 | 1500 | 1500 | 1500 |
| Ketinggian pengangkatan maksimal | Hmm) | 1600 | 2500 | 3000 | 1600 | 2500 | 3000 |
| Pusat beban | C(mm) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Tipe roda | Ban padat PU | ||||||
| Ukuran garpu | mm | 1150*160 | |||||
| Lebar di atas garpu | mm | 560/680 | 560/680 | 560/680 | 560/680 | 560/680 | 560/680 |
| Panjang keseluruhan | L(mm) | 1785 | 1785 | 1785 | 1785 | 1785 | 1785 |
| Lebar keseluruhan | S(mm) | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| Ketinggian tiang diturunkan | H1(mm) | 2075 | 1825 | 2075 | 2075 | 1825 | 2075 |
| Ketinggian maksimum (pengangkatan garpu) | H2(mm) | 2075 | 3037 | 3537 | 2075 | 3037 | 3537 |
| Tinggi garpu minimal | jam1(mm) | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| Radius belok | Wa (mm) | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 |
| Jarak roda | mm | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 |
| Lorong susun minimal | mm | 2155 | 2155 | 2155 | 2155 | 2155 | 2155 |
| Kecepatan bangun maksimal | km/jam | 3.5/4 | 3.5/4 | 3.5/4 | 3.5/4 | 3.5/4 | 3.5/4 |
| Kemampuan kelas | % | 3/6 | 3/6 | 3/6 | 3/6 | 3/6 | 3/6 |
| Berat keseluruhan | kg | 506 | 546 | 566 | 596 | 666 | 686 |
| Roda penggerak | mm | ∅210*70 | |||||
| Roda depan | mm | ∅80*70 | |||||
| Roda keseimbangan | mm | ∅125*50 | |||||
| Kapasitas baterai | V/Ah | 2*12/80 | |||||
| Kapasitas baterai litium | V/Ah | 24/50 | |||||
| Mengemudi motor | Kw | 0.75 | |||||
| Mengangkat motor | Kw | 2.2 | |||||
| Tipe berjalan yang dapat disesuaikan | Akselerator tipe Holzer | ||||||






Penumpuk palet elektro-hidraulik adalah perangkat penanganan material yang ringkas dan efisien yang dirancang untuk mengangkat, menumpuk, dan mengangkut barang dalam palet di gudang, pabrik, pusat distribusi ritel, dan bengkel. Ini menggabungkan pengangkatan listrik dengan pengoperasian berjalan-di belakang yang nyaman, memberikan alternatif forklift yang hemat biaya-untuk operasi penumpukan-ketinggian sedang.
Dilengkapi dengan pompa listrik bertenaga dan silinder hidraulik, penumpuk palet menghasilkan pengangkatan yang mulus, cepat, dan stabil, sehingga mengurangi kelelahan operator secara signifikan.
Gagang kontrol-di belakang mengintegrasikan tombol maju/mundur, kontrol kecepatan, pengereman darurat, klakson, dan angkat/turunkan,
memastikan pengoperasian yang presisi bahkan di lorong gudang yang sempit.
Tiangnya dibuat dari baja berbentuk C-sehingga kuat dan tahan lama, dengan kapasitas beban hingga 1500 kg. Pengontrolnya berasal dari merek Amerika Cruze, salah satu merek pengontrol dengan kualitas terbaik di pasaran.
Selain itu, truk-di belakang palet dilengkapi dengan tombol berhenti darurat, perlambatan otomatis saat berbelok, katup pelindung beban berlebih, indikator daya, dan entri tanpa kunci, menjadikannya salah satu truk palet-yang paling kaya fitur di pasar.
Ketinggian penumpuk palet standar adalah 1,6 meter, 2,5 meter, dan 3,0 meter. Untuk tinggi angkat yang lebih tinggi, stacker dengan lebar fork 570mm bisa mencapai 4,5 meter, sedangkan stacker dengan lebar fork 680mm bisa mencapai 5 meter. Jika ketinggian pengangkatan penumpuk palet melebihi 3,5 meter, roda tambahan harus dipasang untuk memastikan keselamatan pengguna dan mencegah terjungkal.
Oleh karena itu, penumpuk palet walkie-talkie adalah alternatif yang ekonomis dibandingkan forklift. Produk ini bebas-emisi,-kebisingan rendah, ringkas, dan mudah dioperasikan di ruang terbatas, yang secara signifikan meningkatkan efisiensi kerja dan mengurangi kelelahan operator, menjadikannya pilihan terbaik untuk-penanganan palet jarak pendek.
Tag populer: penumpuk palet walkie, penumpuk palet walkie Cina
Sepasang
TidakBerikutnya
TidakAnda Mungkin Juga Menyukai
Kirim permintaan



















